El Trofeo Teresa Herrera
El Trofeo Teresa Herrera se comenzó a organizar por parte de la Junta Local de Beneficencia de la ciudad gallega de La Coruña en el año 1946, con el único fin de recaudar fondos para los más desposeídos. El nombre alude a una benefactora de relevante fama que vivió en la ciudad gallega en el siglo XVIII y a la cual se pretendió también homenajear por su sacrificada labor.
Ya en su primera edición fueron llamados a participar 4 de los mejores equipos del mundo, quienes ante la oferta tuvieron únicamente una respuesta favorable. Comenzó a disputarse pues en 1946, lo cual le convierte en el torneo entre equipos profesionales más antiguo que se organiza en la Madre Patria y sin dudas uno de los torneos de verano de mayor prestigio debido al poderío de sus equipos e importancia histórica.
En un comienzo el Real Club Deportivo La Coruña tenía prohibida su participación en el torneo, pero con el paso del tiempo esto paso a ser totalmente opuesto y el trofeo Teresa Herrera no tendría razón de ser sin la participación del “Depor”. Es que el certamen se disputa en su estadio, El Riazor, y el grueso del público son sus fanáticos, que ocupan el octavo lugar entre las aficiones más numerosas de España.
Hasta el año 2000 el Ayuntamiento de La Coruña tenía la organización a su cargo, pero desde entonces fue cedida al Deportivo La Coruña. Pero el “Depor” siempre estuvo al lado de los organizadores y salvaguardándolos. Tal es el caso del año 1962 cuando tuvo que presentarse a último momento para disputar el partido único ante el Campeón de Europa, el Benfica de Portugal. Ese día se disputó uno de los partidos que encierran más mística en la historia del trofeo, pues el Deportivo le aplicó un tremendo 4-2 al conjunto de Eusebio y se alzó con el trofeo Teresa Herrera.
Hasta 1964 el sistema de competencia era a partido único, pero desde ese entonces se disputa a modo de cuadrangular jugándose dos semifinales y partidos por el primer y tercer puesto.
Fue a partir de la década de 1970 que el trofeo se consolido internacionalmente como un clásico del verano europeo. Equipos de más de una veintena de los países con más tradición futbolística han concurrido a participar orgullosos y han hecho del Trofeo Teresa Herrera lo que hoy es, un amistoso con un carácter altamente competitivo.
Únicamente en las ediciones de 2003 y 2005 el Trofeo Teresa Herrara se disputó a modo de triangular.
El trofeo que se entrega al ganador del torneo es considerado el más hermoso del mundo. El Trofeo Teresa Herrera ha sido confeccionado por la tradicional Joyería Malde, que ha amalgamado en su diseño toda la tradición de la antigua orfebrería gallega.
Joyería gallega y platería compostelana se fundieron para confeccionar este hermoso trofeo que ha requerido 900 kilos de plata y 20 de oro.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Hasta 1964 el sistema de competencia era a partido único, pero desde ese entonces se disputa a modo de cuadrangular jugándose dos semifinales y partidos por el primer y tercer puesto. Únicamente en las ediciones de 2003 y 2005 el Trofeo Teresa Herrara se disputó a modo de triangular.
El trofeo que se entrega al ganador del torneo es considerado el más hermoso del mundo. El Trofeo Teresa Herrera ha sido confeccionado por la tradicional Joyería Malde, que ha amalgamado en su diseño toda la tradición de la antigua orfebrería gallega.
Todos los campeones del Trofeo teresa Herrera
Edición | Campeón | Subcampeón |
1946 | Sevilla Fútbol Club (Esp) | Athletic Club (Esp) |
1947 | Athletic Club (Esp) | Club de Regatas Vasco da Gama (Bra) |
1948 | Fútbol Club Barcelona (Esp) | Fútbol Club Oporto (Por) |
1949 | Real Madrid Club de Fútbol (Esp) | Racing Matra de París (Fra) |
1950 | Lazio (Ita) | Club Atlético de Madrid (Esp) |
1951 | Fútbol Club Barcelona (Esp) | BSC Young Boys (Suiz) |
1952 | Valencia Club de Fútbol (Esp) | Club Olympique de Roubaix-Tourcoing (Fra) |
1953 | Real Madrid Club de Fútbol (Esp) | Toulouse Football Club (Fra) |
1954 | Sevilla Fútbol Club (Esp) | Helsingborgs IF (Suec) |
1955 | Deportivo de La Coruña (Esp) | Athletic Club (Esp) |
1956 | Club Atlético de Madrid (Esp) | FC Colonia (Ale) |
1957 | Vasco da Gama (Bra) | Athletic Club (Esp) |
1958 | Club Nacional de Football (Uru) | Flamengo (Bra) |
1959 | Santos Futebol Clube (Bra) | Botafogo (Bra) |
1960 | Sevilla Fútbol Club (Esp) | Newcastle United (Ing) |
1961 | Sporting Clube (Portugal) | Stade de Reims Champagne (Fra) |
1962 | Deportivo de La Coruña (Esp) | Benfica (Por) |
1963 | Monaco Football Club (Fra) | Vasco da Gama (Bra) |
1964 | Deportivo de La Coruña (Esp) | Sporting Clube (Por) |
1965 | Club Atlético de Madrid (Esp) | Vitória Futebol Clube (Por) |
1966 | Real Madrid Club de Fútbol (Esp) | Deportivo de La Coruña (Esp) |
1967 | Racing Club de Ferrol (Esp) | Real Club Celta de Vigo (Esp) |
1968 | Vitória Futebol Clube (Por) | Rapid Viena (Aus) |
1969 | Deportivo de La Coruña (Esp) | Club Nacional de Football (Uru) |
1970 | Ferencvárosi Torna Club (Hun) | San Lorenzo de Almagro (Arg) |
1971 | Estrella Roja de Belgrado (Ser) | Deportivo de La Coruña (Esp) |
1972 | Fútbol Club Barcelona (Esp) | ADO Den Haag (Hol) |
1973 | Club Atlético de Madrid (Esp) | FC Spartak Trnava |
1974 | Club Atlético Peñarol (Uru) | Borussia Mönchengladbach (Ale) |
1975 | Club Atlético Peñarol (Uru) | Cruzeiro Esporte Clube (Bra) |
1976 | Real Madrid Club de Fútbol (Esp) | Cruzeiro Esporte Clube (Bra) |
1977 | Fluminense Football Club (Bra) | Dukla Praha (Rep. Checa) |
1978 | Real Madrid Club de Fútbol (Esp) | Flamengo (Bra) |
1979 | Real Madrid Club de Fútbol (Esp) | Real Sporting de Gijón (Esp) |
1980 | Real Madrid Club de Fútbol (Esp) | Real Sporting de Gijón (Esp) |
1981 | FC Dinamo de Kiev (Rus) | Club Atlético de Madrid (Esp) |
1982 | FC Dinamo de Kiev (Rus) | Fútbol Club Barcelona (Esp) |
1983 | Athletic Club (Esp) | Club Atlético Peñarol (Uru) |
1984 | AS Roma (Ita) | Vasco da Gama (Bra) |
1985 | Club Atlético de Madrid (Esp) | Fútbol Club Oporto (Por) |
1986 | Club Atlético de Madrid (Esp) | Santos Futebol Clube (Bra) |
1987 | Benfica (Por) | Deportivo de La Coruña (Esp) |
1988 | PSV Eindhoven (Hol) | Club Atlético de Madrid (Esp) |
1989 | FC Bayern de Múnich (Ale) | FC Steaua Bucarest (Rum) |
1990 | Fútbol Club Barcelona (Esp) | Benfica (Por) |
1991 | Fútbol Club Oporto (Por) | Deportivo de La Coruña (Esp) |
1992 | São Paulo Futebol Clube (Bra) | Fútbol Club Barcelona (Esp) |
1993 | Fútbol Club Barcelona (Esp) | São Paulo Futebol Clube (Bra) |
1994 | Real Madrid Club de Fútbol (Esp) | Deportivo de La Coruña (Esp) |
1995 | Deportivo de La Coruña (Esp) | Real Madrid Club de Fútbol (Esp) |
1996 | Botafogo de Futebol (Bra) | Juventus Football Club (Ita) |
1997 | Deportivo de La Coruña (Esp) | PSV Eindhoven (Hol) |
1998 | Deportivo de La Coruña (Esp) | Lazio (Ita) |
1999 | Real Club Celta de Vigo (Esp) | Boca Juniors (Arg) |
2000 | Deportivo de La Coruña (Esp) | Lazio (Ita) |
2001 | Deportivo de La Coruña (Esp) | Real Madrid Club de Fútbol (Esp) |
2002 | Deportivo de La Coruña (Esp) | Cruz Azul (Méx) |
2003 | Deportivo de La Coruña (Esp) |
|
2004 | Deportivo de La Coruña (Esp) | Club Atlético de Madrid (Esp) |
2005 | Deportivo de La Coruña (Esp) |
|
2006 | Deportivo de La Coruña (Esp) | AC Milan (Ita) |
2007 | Deportivo de La Coruña (Esp) | Real Madrid Club de Fútbol (Esp) |
2008 | Deportivo de La Coruña (Esp) | Club Atlético de Madrid (Esp) |





